| Σωλήνες Άνευ Ραφής |  |  | 
|  | Πρότυπο | Υλικό | 
| Χαλυβδοσωλήνες | ASTM/ASME A/SA 53 | Gr B | 
|  | ASTM/ASME A/SA 106 | Gr. B, Gr.C | 
|  | ASTM/ASME A/SA 333 | Gr.3, Gr.6 | 
|  | API 5L | Gr. B (L245), X42 (L290), X52 (L360), X60 (L415), X65 (L450), X70 (L485) * PSL1_PSL2 | 
|  | ISO 3183 | L245 to L415 | 
|  | EN 10216-1 | P195, P235, P265 * TR1_TR2 | 
|  | EN 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 | 
|  | EN 10216-3 | P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH | 
|  | EN 10255 | S195T | 
|  | DIN 17175 | St.35.8, 45.8 | 
| Σωλήνες κραματούχου χάλυβα | ASTM/ASME A/SA 335 | Gr. P1, P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 | 
| Ανοξείδωτοι | ASTM/ASME A/SA 312 | Gr. TP304/304L, TP316/316L, TP321/321H, TP316Ti, TP347/347H | 
|  |  | ASTM/ASME A/SA 358 Gr. TP304/304L, TP316/316L, TP321/321H | 
| Διαστάσεις |  |  | 
| Ονομαστική Διάμετρος | Από 1/8" to 24" | 
| Πάχος τοιχώματος | ASME B.36.10M SCH 5, 10, 20, 30, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS | 
|  | ASME B.36.19 SCH 5S, 10S, 20S, 40S, STD, 80S, XS, 160S & XXS | 
|  | EN 10220 | 
| Διαμόρφωση άκρων | Ευθεία, φρεζαριστά, αυλακωτά & βόλτας | 
| Διαθέσιμα μήκη | Μονά μήκη (SRL) 5-7m, Διπλά μήκη (DRL) 10-12m, σε καθορισμένα μήκη κατόπιν ζήτησης | 
| Εξωτερική / Εσωτερική επένδυση | Γαλβάνισμα εν θερμώ , Εξωτερική Επένδυση με Πολυαιθυλένιο (εκβαλλόμενο ή ταινία), Ειδικές εξωτερικές & εσωτερικές επενδύσεις κατόπιν ζήτησης. | 
| Πιστοποιητικά: | EN 10204 / 2.2, 3.1, 3.2 | 
| Σωλήνες Ραφής |  |  | 
|  | Πρότυπο | Υλικό | 
| Χαλυβδοσωλήνες | ASTM/ASME A/SA 53 | Gr. B | 
|  | API 5L | Gr. B (L245), X42 (L290) * PSL1_PSL2 | 
|  | EN 10210-1_2 | S235JRH, S275J2H, S355J2H | 
|  | EN10217-1 | P195, P235, P265 * TR1_TR2 | 
|  | EN10217-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3 | 
|  | EN 10219-1_2 | S235, S355J2H | 
|  | EN 10255 | S195T | 
| Ανοξείδωτοι | ASTM/ASME A/SA 312 | Gr. TP304/304L, TP316/316L | 
|  | ASTM/ASME A/SA 358 | Gr. TP304/304L, TP316/316L, TP321/321H | 
|  | EN10217-7 | 1.4307 (304L), 1.4404 (316L) * TC1 | 
| Διαστάσεις |  |  | 
| Ονομαστική Διάμετρος | Από 1/2" to 60" | 
| Πάχος τοιχώματος | ASME B.36.10M SCH 5, 10, 20, 30, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS | 
|  | ASME B.36.19 SCH 5S, 10S, 20S, 40S, STD, 80S, XS, 160S & XXS | 
|  | EN 10220 | 
| Διαμόρφωση άκρων | Ευθεία, φρεζαριστά, αυλακωτά & βόλτας | 
| Διαθέσιμα μήκη | Μονά μήκη (SRL) 5-7m, Διπλά μήκη (DRL) 10-12m, σε καθορισμένα μήκη κατόπιν ζήτησης | 
| Εξωτερική / Εσωτερική επένδυση | Γαλβάνισμα εν θερμώ , Εξωτερική Επένδυση με Πολυαιθυλένιο (εκβαλλόμενο ή ταινία), Ειδικές εξωτερικές & εσωτερικές επενδύσεις κατόπιν ζήτησης. | 
| Πιστοποιητικά: | EN 10204 / 2.2, 3.1, 3.2 |